| ■ログハウスキット価格表 (税込価格) 全モデル〔高断熱3重ガラス窓〕標準仕様 |
| ※角ログ(ムク・スプリットハート)に関しては、供給できない時期もありますので、お問い合わせ下さい。 ※楕円(オーバル)ログとD型ログについては個別にお問い合わせ下さい。 ※キット価格の他に工事価格が別途発生いたします。 |

| モデル名 | ログの種類 | ログサイズ(mm) | キット価格 |
|---|---|---|---|
| L-01 PORO(ポロ) 延床面積:46.00u(13.91坪) 総面積:57.25u(17.31坪) |
角ログ (ムク・スプリットハートログ) |
92x160 | \5,980,000 |
| 角ログ(ラミネートログ) | 88x180 | \6,180,000 | |
| 114x180 | \6,540,000 | ||
| 135x180 | \6,880,000 | ||
| 真円ログ(ラウンドログ) | φ130 | \6,480,000 | |
| φ150 | \6,740,000 | ||
| φ170 | \6,900,000 | ||
| φ190 | \7,200,000 | ||
| φ210 | \7,480,000 |
| モデル名 | ログの種類 | ログサイズ(mm) | キット価格 |
|---|---|---|---|
| L-02 SISKO(シスコ) 延床面積:59.00u(17.84坪) 総面積:69.00u(20.87坪) |
角ログ (ムク・スプリットハートログ) |
92x160 | \6,700,000 |
| 角ログ(ラミネートログ) | 88x180 | \6,960,000 | |
| 114x180 | \7,390,000 | ||
| 135x180 | \7,770,000 | ||
| 真円ログ(ラウンドログ) | φ130 | \7,400,000 | |
| φ150 | \7,740,000 | ||
| φ170 | \7,980,000 | ||
| φ190 | \8,630,000 | ||
| φ210 | \8,980,000 |
| モデル名 | ログの種類 | ログサイズ(mm) | キット価格 |
|---|---|---|---|
| L-03 KISSA(キッサ) 延床面積:50.80u(15.36坪) 総面積:74.80u(22.62坪) |
角ログ (ムク・スプリットハートログ) |
92x160 | \6,480,000 |
| 角ログ(ラミネートログ) | 88x180 | \6,600,000 | |
| 114x180 | \6,980,000 | ||
| 135x180 | \7,280,000 | ||
| 真円ログ(ラウンドログ) | φ130 | \6,810,000 | |
| φ150 | \7,000,000 | ||
| φ170 | \7,200,000 | ||
| φ190 | \7,500,000 | ||
| φ210 | \8,300,000 |
| モデル名 | ログの種類 | ログサイズ(mm) | キット価格 |
|---|---|---|---|
| L-04 LOMA(ロマ) 延床面積:69.01u(20.87坪) 総面積:69.01u(20.87坪) |
角ログ (ムク・スプリットハートログ) |
92x160 | \8,400,000 |
| 角ログ(ラミネートログ) | 88x180 | \8,760,000 | |
| 114x180 | \9,820,000 | ||
| 135x180 | \10,600,000 | ||
| 真円ログ(ラウンドログ) | φ130 | \9,230,000 | |
| φ150 | \9,780,000 | ||
| φ170 | \10,290,000 | ||
| φ190 | \10,880,000 | ||
| φ210 | \11,980,000 |
| モデル名 | ログの種類 | ログサイズ(mm) | キット価格 |
|---|---|---|---|
| L-05 POIKA(ポイカ) 延床面積:74.00u(22.38坪) 総面積:98.00u(29.64坪) |
角ログ (ムク・スプリットハートログ) |
92x160 | \7,700,000 |
| 角ログ(ラミネートログ) | 88x180 | \7,980,000 | |
| 114x180 | \8,480,000 | ||
| 135x180 | \9,240,000 | ||
| 真円ログ(ラウンドログ) | φ130 | \8,650,000 | |
| φ150 | \9,120,000 | ||
| φ170 | \9,350,000 | ||
| φ190 | \9,880,000 | ||
| φ210 | \10,450,000 |
| モデル名 | ログの種類 | ログサイズ(mm) | キット価格 |
|---|---|---|---|
| L-06 PARI(パリ) 延床面積:84.67u(25.61坪) 総面積:107.99u(32.66坪) |
角ログ (ムク・スプリットハートログ) |
92x160 | \9,940,000 |
| 角ログ(ラミネートログ) | 88x180 | \10,200,000 | |
| 114x180 | \11,000,000 | ||
| 135x180 | \11,780,000 | ||
| 真円ログ(ラウンドログ) | φ130 | \10,800,000 | |
| φ150 | \11,400,000 | ||
| φ170 | \11,800,000 | ||
| φ190 | \12,380,000 | ||
| φ210 | \13,570,000 |
| モデル名 | ログの種類 | ログサイズ(mm) | キット価格 |
|---|---|---|---|
| L-07 RIKKAUS(リカウス) 延床面積:92.80u(28.07坪) 総面積:113.80u(34.42坪) |
角ログ (ムク・スプリットハートログ) |
92x160 | \9,880,000 |
| 角ログ(ラミネートログ) | 88x180 | \10,120,000 | |
| 114x180 | \10,720,000 | ||
| 135x180 | \11,480,000 | ||
| 真円ログ(ラウンドログ) | φ130 | \10,430,000 | |
| φ150 | \10,940,000 | ||
| φ170 | \11,260,000 | ||
| φ190 | \11,850,000 | ||
| φ210 | \12,900,000 |
| モデル名 | ログの種類 | ログサイズ(mm) | キット価格 |
|---|---|---|---|
| L-08 MAKI(マキ) 延床面積:104.15u(31.50坪) 総面積:182.15u(39.97坪) |
角ログ (ムク・スプリットハートログ) |
92x160 | \11,480,000 |
| 角ログ(ラミネートログ) | 88x180 | \11,690,000 | |
| 114x180 | \12,490,000 | ||
| 135x180 | \13,200,000 | ||
| 真円ログ(ラウンドログ) | φ130 | \11,730,000 | |
| φ150 | \12,360,000 | ||
| φ170 | \12,700,000 | ||
| φ190 | \13,300,000 | ||
| φ210 | \14,600,000 |
| モデル名 | ログの種類 | ログサイズ(mm) | キット価格 |
|---|---|---|---|
| L-09 PERHE(ペルヘ) 延床面積:110.45u(33.41坪) 総面積:144.45u(43.69坪) |
角ログ (ムク・スプリットハートログ) |
92x160 | \11,750,000 |
| 角ログ(ラミネートログ) | 88x180 | \11,940,000 | |
| 114x180 | \12,600,000 | ||
| 135x180 | \13,200,000 | ||
| 真円ログ(ラウンドログ) | φ130 | \12,120,000 | |
| φ150 | \12,600,000 | ||
| φ170 | \12,920,000 | ||
| φ190 | \13,860,000 | ||
| φ210 | \14,520,000 |
| モデル名 | ログの種類 | ログサイズ(mm) | キット価格 |
|---|---|---|---|
| L-10 JARVI(ヤルビ) 延床面積:114.06u(34.50坪) 総面積:146.06u(44.18坪) |
角ログ (ムク・スプリットハートログ) |
92x160 | \11,680,000 |
| 角ログ(ラミネートログ) | 88x180 | \11,900,000 | |
| 114x180 | \12,600,000 | ||
| 135x180 | \13,800,000 | ||
| 真円ログ(ラウンドログ) | φ130 | \12,980,000 | |
| φ150 | \13,120,000 | ||
| φ170 | \13,490,000 | ||
| φ190 | \14,600,000 | ||
| φ210 | \15,800,000 |
| モデル名 | ログの種類 | ログサイズ(mm) | キット価格 |
|---|---|---|---|
| L-11 PAISTAA(パイスタ) 延床面積:115.70u(34.99坪) 総面積:129.70u(39.23坪) |
角ログ (ムク・スプリットハートログ) |
92x160 | \11,600,000 |
| 角ログ(ラミネートログ) | 88x180 | \11,980,000 | |
| 114x180 | \12,480,000 | ||
| 135x180 | \13,660,000 | ||
| 真円ログ(ラウンドログ) | φ130 | \11,800,000 | |
| φ150 | \12,200,000 | ||
| φ170 | \12,800,000 | ||
| φ190 | \13,800,000 | ||
| φ210 | \14,800,000 |
| モデル名 | ログの種類 | ログサイズ(mm) | キット価格 |
|---|---|---|---|
| L-12 ELOKUVA(エロクバ) 延床面積:129.89u(39.29坪) 総面積:145.49u(44.01坪) |
角ログ (ムク・スプリットハートログ) |
92x160 | \12,980,000 |
| 角ログ(ラミネートログ) | 88x180 | \13,160,000 | |
| 114x180 | \13,850,000 | ||
| 135x180 | \15,000,000 | ||
| 真円ログ(ラウンドログ) | φ130 | \12,700,000 | |
| φ150 | \13,200,000 | ||
| φ170 | \13,660,000 | ||
| φ190 | \14,580,000 | ||
| φ210 | \15,700,000 |
| モデル名 | ログの種類 | ログサイズ(mm) | キット価格 |
|---|---|---|---|
| L-13 TAHTI(タフティ) 延床面積:136.80u(41.38坪) 総面積:170.80u(51.66坪) |
角ログ (ムク・スプリットハートログ) |
92x160 | \13,280,000 |
| 角ログ(ラミネートログ) | 88x180 | \13,600,000 | |
| 114x180 | \15,200,000 | ||
| 135x180 | \16,000,000 | ||
| 真円ログ(ラウンドログ) | φ130 | \14,600,000 | |
| φ150 | \15,000,000 | ||
| φ170 | \15,580,000 | ||
| φ190 | \16,340,000 | ||
| φ210 | \17,400,000 |
| モデル名 | ログの種類 | ログサイズ(mm) | キット価格 |
|---|---|---|---|
| L-14 ALKU(アルク) 延床面積:141.06u(42.67坪) 総面積:181.86u(55.01坪) |
角ログ (ムク・スプリットハートログ) |
92x160 | \13,980,000 |
| 角ログ(ラミネートログ) | 88x180 | \14,400,000 | |
| 114x180 | \15,400,000 | ||
| 135x180 | \16,800,000 | ||
| 真円ログ(ラウンドログ) | φ130 | \14,420,000 | |
| φ150 | \15,000,000 | ||
| φ170 | \15,620,000 | ||
| φ190 | \16,400,000 | ||
| φ210 | \17,600,000 |
| モデル名 | ログの種類 | ログサイズ(mm) | キット価格 |
|---|---|---|---|
| L-15 HARMONIA(ハルモニア) 延床面積:146.36u(44.27坪) 総面積:180.36u(54.55坪) |
角ログ (ムク・スプリットハートログ) |
92x160 | \16,500,000 |
| 角ログ(ラミネートログ) | 88x180 | \16,800,000 | |
| 114x180 | \17,880,000 | ||
| 135x180 | \18,580,000 | ||
| 真円ログ(ラウンドログ) | φ130 | \17,700,000 | |
| φ150 | \18,200,000 | ||
| φ170 | \18,700,000 | ||
| φ190 | \19,260,000 | ||
| φ210 | \20,340,000 |